عقود الطاقة الآجلة (OTC) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عقود الطاقة الآجلة (OTC) | الرمز في منصة التداول | حجم العقد (العقد النظامي) | أقل قيمة تذبذب | قيمة النقطة (العقد النظامي) | الهامش المطلوب (عقد واحد) اعتماداً على 1:100 رافعة مالية | أقل الفروقات | حجم العملية (عقد واحد) | حجم العمليات الآلية (عقد واحد) | جدول التداول المحلي | تاريخ الانتهاء | ||
الأدنى | الأعلى | الأدنى | الأعلى | |||||||||
Crude Oil | Cl^ | 1,000 US Barreles | 0.01 | 1 Tick (0.01) =10 US$ | 1000$ | 2 Points | 0.01 | 20 | 0.01 | 20 | ||
Natural Gas | NG^ | 5,000 (mm Btu) | 0.001 | 1 Tick (0.001) =10 US$ | 1000$ | 2 Points | 0.01 | 20 | 0.01 | 20 | ||
Brent Crude Oil | BB^ | 1,000 US Barreles | 0.01 | 1 Tick (0.01) =10 US$ | 1000$ | 2 Points | 0.01 | 20 | 0.01 | 20 |
عقود الطاقة الآجلة (OTC) | |
---|---|
عقود الطاقة الآجلة (OTC) | Crude Oil |
الرمز في منصة التداول | Cl^ |
حجم العقد (العقد النظامي) | 1,000 US Barreles |
أقل قيمة تذبذب | 0.01 |
قيمة النقطة (العقد النظامي) | 1 Tick (0.01) =10 US$ |
الهامش المطلوب (عقد واحد) اعتماداً على 1:100 رافعة مالية | 1000$ |
أقل الفروقات | 2 Points |
حجم العملية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العملية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
جدول التداول المحلي | |
تاريخ الانتهاء |
عقود الطاقة الآجلة (OTC) | Natural Gas |
---|---|
الرمز في منصة التداول | NG^ |
حجم العقد (العقد النظامي) | 5,000 (mm Btu) |
أقل قيمة تذبذب | 0.001 |
قيمة النقطة (العقد النظامي) | 1 Tick (0.001) =10 US$ |
الهامش المطلوب (عقد واحد) اعتماداً على 1:100 رافعة مالية | 1000$ |
أقل الفروقات | 2 Points |
حجم العملية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العملية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
جدول التداول المحلي | |
تاريخ الانتهاء |
عقود الطاقة الآجلة (OTC) | Brent Crude Oil |
---|---|
الرمز في منصة التداول | BB^ |
حجم العقد (العقد النظامي) | 1,000 US Barreles |
أقل قيمة تذبذب | 0.01 |
قيمة النقطة (العقد النظامي) | 1 Tick (0.01) =10 US$ |
الهامش المطلوب (عقد واحد) اعتماداً على 1:100 رافعة مالية | 1000$ |
أقل الفروقات | 2 Points |
حجم العملية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العملية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
جدول التداول المحلي | |
تاريخ الانتهاء |
يتم تداول جميع أزواج العملات الأجنبية في التداول الفوري.
GMT +3 التوقيت الصيفي ؛ GMT +2 التوقيت الشتوي. سيتم إبلاغ العملاء بالعطلات الرسمية عبر Point Trader.
ملاحظة: يجب قراءة جدول مواصفات العقود لأزواج العملات الأجنبية بالتزامن مع آلية التداول.
جميع الأوقات والبيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق ، وتقدير الأوقات فقط