العملات المشفرة | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أزواج العملات المشفرة | الرمز في منصة التداول | حجم العقد (العقد النظامي) | أقل قيمة تذبذب | قيمة النقطة (العقد النظامي) | الهامش المطلوب (عقد واحد) اعتماداً على 1:100 رافعة مالية | أقل الفروقات | حجم العملية (عقد واحد) | حجم العمليات الآلية (عقد واحد) | جدول التداول المحلي: الاثنين - الجمعة | ||
الأدنى | الأعلى | الأدنى | الأعلى | ||||||||
Bitcoin Vs US Dollar | BTCUSD | 0.01 | 0.25 | 1 $ | 30% | 120 | 0.01 | 20 | 0.01 | 20 | 00:05 -23:59 |
Etheruem Vs US Dollar | ETHUSD | 0.01 | 0.01 | 1 $ | 30% | 26.1 | 0.01 | 20 | 0.01 | 20 | 00:05 -23:59 |
Litecoin Vs US Dollar | LTCUSD | 0.01 | 0.01 | 1 $ | 30% | 23.1 | 0.01 | 20 | 0.01 | 20 | 00:05 -23:59 |
Ripple Vs US Dollar | XRPUSD | 0.0001 | 0.0001 | 0.01$ | 30% | 22 | 0.01 | 20 | 0.01 | 20 | 00:05 -23:59 |
العملات المشفرة | |
---|---|
أزواج العملات المشفرة | Bitcoin Vs US Dollar |
الرمز في منصة التداول | BTCUSD |
حجم العقد (العقد النظامي) | 0.01 |
أقل قيمة تذبذب | 0.25 |
قيمة النقطة (العقد النظامي) | 1 $ |
الهامش المطلوب (عقد واحد) اعتماداً على 1:100 رافعة مالية | 30% |
أقل الفروقات | 120 |
حجم العملية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العملية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
جدول التداول المحلي: الاثنين - الجمعة | 00:05 -23:59 |
أزواج العملات المشفرة | Etheruem Vs US Dollar |
---|---|
الرمز في منصة التداول | ETHUSD |
حجم العقد (العقد النظامي) | 0.01 |
أقل قيمة تذبذب | 0.01 |
قيمة النقطة (العقد النظامي) | 1 $ |
الهامش المطلوب (عقد واحد) اعتماداً على 1:100 رافعة مالية | 30% |
أقل الفروقات | 26.1 |
حجم العملية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العملية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
جدول التداول المحلي: الاثنين - الجمعة | 00:05 -23:59 |
أزواج العملات المشفرة | Litecoin Vs US Dollar |
---|---|
الرمز في منصة التداول | LTCUSD |
حجم العقد (العقد النظامي) | 0.01 |
أقل قيمة تذبذب | 0.01 |
قيمة النقطة (العقد النظامي) | 1 $ |
الهامش المطلوب (عقد واحد) اعتماداً على 1:100 رافعة مالية | 30% |
أقل الفروقات | 23.1 |
حجم العملية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العملية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
جدول التداول المحلي: الاثنين - الجمعة | 00:05 -23:59 |
أزواج العملات المشفرة | Ripple Vs US Dollar |
---|---|
الرمز في منصة التداول | XRPUSD |
حجم العقد (العقد النظامي) | 0.0001 |
أقل قيمة تذبذب | 0.0001 |
قيمة النقطة (العقد النظامي) | 0.01$ |
الهامش المطلوب (عقد واحد) اعتماداً على 1:100 رافعة مالية | 30% |
أقل الفروقات | 22 |
حجم العملية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العملية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
جدول التداول المحلي: الاثنين - الجمعة | 00:05 -23:59 |
يتم تداول جميع أزواج العملات الأجنبية في التداول الفوري.
GMT +3 التوقيت الصيفي ؛ GMT +2 التوقيت الشتوي. سيتم إبلاغ العملاء بالعطلات الرسمية عبر Point Trader.
ملاحظة: يجب قراءة جدول مواصفات العقود لأزواج العملات الأجنبية بالتزامن مع آلية التداول.
جميع الأوقات والبيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق ، وتقدير الأوقات فقط