المعادن الثمينة (Spot) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المعادن الثمينة Spot | الرمز في منصة التداول | حجم العقد (العقد النظامي) | أقل قيمة تذبذب | قيمة النقطة (العقد النظامي) | الهامش المطلوب (عقد واحد) اعتماداً على 1:100 رافعة مالية | أقل الفروقات | حجم العملية (عقد واحد) | حجم العمليات الآلية (عقد واحد) | جدول التداول المحلي | |||
الأدنى | الأعلى | الأدنى | الأعلى | |||||||||
Gold Vs US Dollar | XAUSUD | 100 oz | 0.10 | 10$ | 1% | 20 Cents | 0.01 | 20 | 0.01 | 20 | ||
Silver Vs US Dollar | XAGUSD | 5,000 oz | 0.001 | 50$ | 1% | 20 Cents | 0.01 | 20 | 0.01 | 20 | ||
Gold VS EURO | XAUEUR | 100 oz | 0.05 | EUR/USD equivalent *10$ | 1% | 20 Cents | 0.01 | 20 | 0.01 | 20 |
المعادن الثمينة (Future) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المعادن الثمينة Future | الرمز في منصة التداول | حجم العقد (العقد النظامي) | أقل قيمة تذبذب | قيمة النقطة (العقد النظامي) | الهامش المطلوب (عقد واحد) اعتماداً على 1:100 رافعة مالية | أقل الفروقات | حجم العملية (عقد واحد) | جدول التداول المحلي | تاريخ الانتهاء | |||
الأدنى | الأعلى | |||||||||||
Gold Off Exchange Vs US Dollar | GC^ | 100 OZ | 0.10 | 10$ | 1000$ | 20 Cents | 0.01 | 20 | ||||
Silver Off Exchange Vs US Dollar | SI^ | 5,000 OZ | 0.001 | 50$ | 1000$ | 20 Cents | 0.01 | 20 |
المعادن الثمينة (Spot) | |
---|---|
المعادن الثمينة Spot | Gold Vs US Dollar |
الرمز في منصة التداول | XAUSUD |
حجم العقد (العقد النظامي) | 100 oz |
أقل قيمة تذبذب | 0.10 |
قيمة النقطة (العقد النظامي) | 10$ |
الهامش المطلوب (عقد واحد) اعتماداً على 1:100 رافعة مالية | 1% |
أقل الفروقات | 20 Cents |
حجم العملية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العملية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
جدول التداول المحلي |
المعادن الثمينة Spot | Silver Vs US Dollar |
---|---|
الرمز في منصة التداول | XAGUSD |
حجم العقد (العقد النظامي) | 5,000 oz |
أقل قيمة تذبذب | 0.001 |
قيمة النقطة (العقد النظامي) | 50$ |
الهامش المطلوب (عقد واحد) اعتماداً على 1:100 رافعة مالية | 1% |
أقل الفروقات | 20 Cents |
حجم العملية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العملية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
جدول التداول المحلي |
المعادن الثمينة Spot | Gold VS EURO |
---|---|
الرمز في منصة التداول | XAUEUR |
حجم العقد (العقد النظامي) | 100 oz |
أقل قيمة تذبذب | 0.05 |
قيمة النقطة (العقد النظامي) | EUR/USD equivalent *10$ |
الهامش المطلوب (عقد واحد) اعتماداً على 1:100 رافعة مالية | 1% |
أقل الفروقات | 20 Cents |
حجم العملية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العملية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
جدول التداول المحلي |
المعادن الثمينة (Spot) | |
---|---|
المعادن الثمينة Spot | Gold Vs US Dollar |
الرمز في منصة التداول | XAUSUD |
حجم العقد (العقد النظامي) | 100 oz |
أقل قيمة تذبذب | 0.10 |
قيمة النقطة (العقد النظامي) | 10$ |
الهامش المطلوب (عقد واحد) اعتماداً على 1:100 رافعة مالية | 1% |
أقل الفروقات | 20 Cents |
حجم العملية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العملية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
جدول التداول المحلي |
المعادن الثمينة Spot | Silver Vs US Dollar |
---|---|
الرمز في منصة التداول | XAGUSD |
حجم العقد (العقد النظامي) | 5,000 oz |
أقل قيمة تذبذب | 0.001 |
قيمة النقطة (العقد النظامي) | 50$ |
الهامش المطلوب (عقد واحد) اعتماداً على 1:100 رافعة مالية | 1% |
أقل الفروقات | 20 Cents |
حجم العملية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العملية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
جدول التداول المحلي |
المعادن الثمينة Spot | Gold VS EURO |
---|---|
الرمز في منصة التداول | XAUEUR |
حجم العقد (العقد النظامي) | 100 oz |
أقل قيمة تذبذب | 0.05 |
قيمة النقطة (العقد النظامي) | EUR/USD equivalent *10$ |
الهامش المطلوب (عقد واحد) اعتماداً على 1:100 رافعة مالية | 1% |
أقل الفروقات | 20 Cents |
حجم العملية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العملية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العمليات الآلية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
جدول التداول المحلي |
المعادن الثمينة (Future) | |
---|---|
المعادن الثمينة Future | Gold Off Exchange Vs US Dollar |
الرمز في منصة التداول | GC^ |
حجم العقد (العقد النظامي) | 100 OZ |
أقل قيمة تذبذب | 0.10 |
قيمة النقطة (العقد النظامي) | 10$ |
الهامش المطلوب (عقد واحد) اعتماداً على 1:100 رافعة مالية | 1000$ |
أقل الفروقات | 20 Cents |
حجم العملية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العملية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
جدول التداول المحلي | |
تاريخ الانتهاء |
المعادن الثمينة Future | Silver Off Exchange Vs US Dollar |
---|---|
الرمز في منصة التداول | SI^ |
حجم العقد (العقد النظامي) | 5,000 OZ |
أقل قيمة تذبذب | 0.001 |
قيمة النقطة (العقد النظامي) | 50$ |
الهامش المطلوب (عقد واحد) اعتماداً على 1:100 رافعة مالية | 1000$ |
أقل الفروقات | 20 Cents |
حجم العملية (عقد واحد) - الأدنى | 0.01 |
حجم العملية (عقد واحد) - الأعلى | 20 |
جدول التداول المحلي | |
تاريخ الانتهاء |
يتم تداول جميع أزواج العملات الأجنبية في التداول الفوري.
GMT +3 التوقيت الصيفي ؛ GMT +2 التوقيت الشتوي. سيتم إبلاغ العملاء بالعطلات الرسمية عبر Point Trader.
ملاحظة: يجب قراءة جدول مواصفات العقود لأزواج العملات الأجنبية بالتزامن مع آلية التداول.
جميع الأوقات والبيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق ، وتقدير الأوقات فقط