AUDUSD 15.8.2023
General trend: up.
Expected scenario:
The pair is trading above 0.6440, which enhances chances of a rise to 0.6580.
Alternative scenario:
The scenario fails and turns into a bearish break, with a break of 0.6440.
The most important levels
resistance:
0.6580 – 0.6600
support:
0.6440 – 0.6400
*Risk Disclaimer: Point Trader Group will not accept liability for any loss or damage as a result of reliance on the provided information.
Related Topics
Latest News
Tuesday, December 16, 2025 - 19:07
Tuesday, December 16, 2025 - 01:08
Monday, December 15, 2025 - 20:20
Friday, December 12, 2025 - 20:56
Latest Economic Analysis
Tuesday, May 16, 2023 - 23:36
Tuesday, April 25, 2023 - 15:59
Tuesday, April 18, 2023 - 22:22
Tuesday, April 04, 2023 - 17:13
Latest Education Articles
Friday, December 05, 2025 - 10:09
Friday, November 21, 2025 - 02:59
Thursday, August 21, 2025 - 01:20
Friday, August 08, 2025 - 09:28
English